Счет
|
Рейтинг
|
Общая прибыль
|
Баланс
|
ПАММ-Система
|
ForexCopy-Система
|
---|---|---|---|---|---|
|
|||||
370.7 | 270.75% | 153709.91 USD | Инвестирование | Копирование | |
225.5 | 125.52% | 201041.06 USD | Инвестирование | Копирование | |
182.0 | 81.98% | 197148.49 USD | Инвестирование | Копирование | |
172.1 | 72.09% | 98348.21 USD | Инвестирование | Копирование | |
172.1 | 72.07% | 98381.51 USD | Инвестирование | Копирование | |
144.4 | 44.41% | 99877.67 USD | Инвестирование | Копирование | |
144.0 | 44.00% | 99862.06 USD | Инвестирование | Копирование | |
129.6 | 29.56% | 125581.28 USD | Инвестирование | Копирование | |
126.1 | 26.15% | 124222.05 USD | Инвестирование | Копирование | |
125.5 | 25.49% | 96614.02 USD | Инвестирование | Копирование | |
125.4 | 25.37% | 96661.47 USD | Инвестирование | Копирование | |
122.3 | 22.35% | 143872.28 USD | Инвестирование | Копирование | |
122.1 | 22.13% | 119380.01 USD | Инвестирование | Копирование | |
117.4 | 17.41% | 143210.55 USD | Инвестирование | Копирование | |
117.3 | 17.26% | 111206.69 USD | Инвестирование | Копирование | |
117.1 | 17.13% | 128353.50 USD | Инвестирование | Копирование | |
116.0 | 15.98% | 98815.36 USD | Инвестирование | Копирование | |
115.8 | 15.84% | 98813.48 USD | Инвестирование | Копирование | |
111.1 | 11.11% | 208059.71 USD | Инвестирование | Копирование | |
110.5 | 10.49% | 125678.50 USD | Инвестирование | Копирование | |
3085.2 | 2985.15% | 33582.18 USD | Инвестирование | Копирование | |
662.6 | 562.57% | 32942.00 USD | Инвестирование | Копирование | |
475.6 | 375.57% | 42077.94 USD | Инвестирование | Копирование | |
424.1 | 324.11% | 40112.70 USD | Инвестирование | Копирование | |
315.6 | 215.58% | 36613.30 USD | Инвестирование | Копирование | |
288.1 | 188.13% | 29632.05 USD | Инвестирование | Копирование | |
277.2 | 177.18% | 42765.61 USD | Инвестирование | Копирование | |
217.1 | 117.11% | 40485.78 USD | Инвестирование | Копирование | |
186.8 | 86.83% | 39996.96 USD | Инвестирование | Копирование | |
172.9 | 72.94% | 31236.35 USD | Инвестирование | Копирование | |
154.8 | 54.84% | 33267.21 USD | Инвестирование | Копирование | |
151.8 | 51.78% | 33440.26 USD | Инвестирование | Копирование | |
135.9 | 35.88% | 40728.37 USD | Инвестирование | Копирование | |
131.5 | 31.48% | 31331.48 USD | Инвестирование | Копирование | |
129.0 | 29.04% | 45527.08 USD | Инвестирование | Копирование | |
124.4 | 24.41% | 34309.57 USD | Инвестирование | Копирование | |
120.5 | 20.51% | 30193.78 USD | Инвестирование | Копирование | |
113.7 | 13.74% | 46571.77 USD | Инвестирование | Копирование | |
113.1 | 13.07% | 49773.98 USD | Инвестирование | Копирование | |
110.7 | 10.67% | 31478.78 USD | Инвестирование | Копирование | |
423.6 | 323.60% | 15801.91 USD | Инвестирование | Копирование | |
317.4 | 217.42% | 19102.97 USD | Инвестирование | Копирование | |
233.4 | 133.44% | 18343.74 USD | Инвестирование | Копирование | |
164.6 | 64.61% | 16152.91 USD | Инвестирование | Копирование | |
140.9 | 40.92% | 16689.16 USD | Инвестирование | Копирование | |
137.0 | 37.03% | 20696.71 USD | Инвестирование | Копирование | |
123.6 | 23.56% | 22160.80 USD | Инвестирование | Копирование | |
114.3 | 14.26% | 22300.35 USD | Инвестирование | Копирование | |
111.1 | 11.05% | 18826.57 USD | Инвестирование | Копирование | |
110.3 | 10.32% | 17296.13 USD | Инвестирование | Копирование | |
Искомый счет в мониторинге не найден
|
- Investorlar tomonidan mablag'larni investitsiyalash
- Investornnig birinchi talabi bo'yicha bacha mablag'larning qaytarilib berilish
- PAMM-hisob-varag'i maqomining statistikasini davriy yangilash
- Investorlar va Boshqaruvchi Treyder oladigan barcha ulushlar va foydalarni o'z vaqtida hisoblab chiqish va qayta hisoblash.